馬會網上足球投注將不會於 27/4 (六) 早上結算時間暫停
World Cup 2022
2022 世界盃
馬會足球投注始於2003年,
至今共經歷過4屆世界盃。
今屆賽果及百家統計
過往賽果及百家統計
HK33自2019年開始記錄馬會賠率走勢,因此2018年或之前世界盃的馬會初盤及賠率走勢資料從缺。
國家隊往續及賠率
在該屆賽事當中,
首三場為分組賽;
第四場(如有)為十六強賽;
第五場(如有)為八強賽;
第六場(如有)為四強賽;
第七場(如有)為決賽或季軍賽。
A 組
厄瓜多爾 2006 2010 2014 2018 2022
荷蘭 2006 2010 2014 2018 2022
卡塔爾 2006 2010 2014 2018 2022
塞內加爾 2006 2010 2014 2018 2022
B 組
英格蘭 2006 2010 2014 2018 2022
伊朗 2006 2010 2014 2018 2022
美國 2006 2010 2014 2018 2022
威爾斯 2006 2010 2014 2018 2022
C 組
阿根廷 2006 2010 2014 2018 2022
墨西哥 2006 2010 2014 2018 2022
波蘭 2006 2010 2014 2018 2022
沙特阿拉伯 2006 2010 2014 2018 2022
D 組
澳洲 2006 2010 2014 2018 2022
丹麥 2006 2010 2014 2018 2022
法國 2006 2010 2014 2018 2022
突尼西亞 2006 2010 2014 2018 2022
E 組
哥斯達黎加 2006 2010 2014 2018 2022
德國 2006 2010 2014 2018 2022
日本 2006 2010 2014 2018 2022
西班牙 2006 2010 2014 2018 2022
F 組
比利時 2006 2010 2014 2018 2022
加拿大 2006 2010 2014 2018 2022
克羅地亞 2006 2010 2014 2018 2022
摩洛哥 2006 2010 2014 2018 2022
G 組
巴西 2006 2010 2014 2018 2022
喀麥隆 2006 2010 2014 2018 2022
塞爾維亞 2006 2010 2014 2018 2022
瑞士 2006 2010 2014 2018 2022
H 組
加納 2006 2010 2014 2018 2022
南韓 2006 2010 2014 2018 2022
葡萄牙 2006 2010 2014 2018 2022
烏拉圭 2006 2010 2014 2018 2022
loading...